Комплектации и цены TENET T8 в Санкт-Петербурге
Спецификации
| Технические характеристики | 1.6 TGDI 186 DCT7 | 2.0 TGDI 197 DCT7 |
| Базовые параметры | ||
| Длина х ширина х высота, мм | 4725×1860×1705 | 4725×1860×1705 |
| Колесная база, мм | 2710 | 2710 |
| Колея колес (передних / задних), мм | 1582 / 1604 | 1582 / 1604 |
| Снаряженная масса, кг | 1720 (5 мест) | 1864 (7 мест) |
| Полная масса, кг | 2170 (5 мест) | 2467 (7 мест) |
| Объем багажника, л | 889 / 1930 (5 мест / 2 места) | 193 / 1930 (7 мест / 2 места) |
| Объем топливного бака, л | 57 | 57 |
| Объем бачка омывателя, л | 4,5 | 4,5 |
| Дорожный просвет, мм | 213 | 196 |
| Основные параметры | ||
| Кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Привод | Передний | Полный |
| Тип подвески (передняя / задняя) | Передняя подвеска: независимая, типа McPherson / Задняя подвеска: независимая, многорычажная | Передняя подвеска: независимая, типа McPherson / Задняя подвеска: независимая, многорычажная |
| Размерность шин | 235/55 R18 | 235/55 R18 и 235/50 R19 |
| Тормозная система | ||
| Тормозные механизмы колес (передних / задних) | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые | Дисковые вентилируемые / Дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический |
| Усилитель руля | ||
| Тип усилителя руля | Электрический | Электрический |
| Силовой агрегат | ||
| Модель двигателя | SQRF4J16C | SQRF4J20 |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см³ | 1598 | 1998 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин (л.с.) | 136,5/5500 (186 л.с.) | 145/5500 (197 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 275/2000-4000 | 375/1750-3500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 210 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9,8 | 8,4 |
| Топливо | ||
| Расход топлива (город), л/100 км | 9,6 | 10,3 |
| Расход топлива (трасса), л/100 км | 6,3 | 7,2 |
| Расход топлива (смешанный), л/100 км | 7,7 | 8,8 |
| Экологический класс | АИ-92 | АИ-92 |
| Выбросы CO2 (смешанный), г/км | Euro 6 | Euro 6 |
| Трансмиссия | ||
| Тип трансмиссии | Робот / DCT7 | Робот / DCT7 |
| Максимальная масса прицепа | ||
| Прицеп без тормозной системы, кг | 750 | 750 |
Опции по комплектациям
| Оборудование — передний привод | Актив | Прайм |
|---|---|---|
| Дизайн | ||
| 18-дюймовые алюминиевые литые диски | есть | есть |
| Окраска металлик (на выбор) | есть | есть |
| Рейлинги на крыше | есть | есть |
| Антенна в виде плавника | есть | есть |
| Расширители колесных арок | есть | есть |
| Задний спортивный спойлер | есть | есть |
| Светодиодные фары основного света | есть | есть |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | есть | есть |
| Динамические указатели поворота | есть | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть | есть |
| Электропривод складывания зеркал | есть | есть |
| Атмосферная подсветка интерьера | — | есть |
| Панорамная крыша с люком и шторкой | — | есть |
| Подготовка под установку ТСУ | есть | есть |
| Безопасность | ||
| Эра Глонасс | есть | есть |
| Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | есть | есть |
| Панорамный обзор 540° (360° и проекция вида снизу) | 540° | 540° |
| Задние датчики парковки | есть | есть |
| Передние датчики парковки | есть | есть |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | есть | есть |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | есть | есть |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | есть | есть |
| Датчик превышения заданной скорости | есть | есть |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | есть | есть |
| Боковые передние подушки безопасности для 1-го ряда | есть | есть |
| Шторки безопасности | есть | есть |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | есть | есть |
| Система удержания детских кресел Isofix/Изофикс для сидений 2-го ряда | есть | есть |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | есть | есть |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | есть | есть |
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | есть | есть |
| Функция отсрочки выключения фар | есть | есть |
| Задний стеклоочиститель | есть | есть |
| Уменьшенное запасное колесо | есть | есть |
| Газовые упоры капота | есть | есть |
| Управление | ||
| Круиз-контроль | есть | есть |
| Выбор режима вождения | есть | есть |
| Электрический усилитель рулевого управления | есть | есть |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold/Автохолд | есть | есть |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | есть | есть |
| Центральный замок с дистанционным управлением | есть | есть |
| Электропривод двери багажника | — | есть |
| Открытие багажника без помощи рук | — | есть |
| Система напоминания об усталости водителя | есть | есть |
| Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | есть | есть |
| Система Старт / Стоп | есть | есть |
| Комфорт | ||
| Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | есть | есть |
| Обогрев передних сидений | есть | есть |
| Обогрев сидений 2-го ряда | есть | есть |
| Обогрев рулевого колеса | есть | есть |
| Обогрев лобового стекла | есть | есть |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | есть | есть |
| Функция авто-отпотевания стекла | есть | есть |
| Отделка потолка | Черный | Черный |
| Отделка сидений из искусственной кожи | Серо-черный | Серо-черный |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | есть | есть |
| Сиденья первого ряда с электрическими регулировками | есть | есть |
| Сиденья 2-го ряда с механической продольной регулировкой | есть | есть |
| Сиденья 2-го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | есть | есть |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 (в ровный пол) | есть | есть |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | есть | есть |
| Электрохромное зеркало заднего вида | есть | есть |
| Климат-контроль, 2 зоны | есть | есть |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | есть | есть |
| Дефлекторы для 2-го ряда | есть | есть |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | есть | есть |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления, авто | есть | есть |
| Передний центральный подлокотник с охлаждаемой ёмкостью для хранения | есть | есть |
| Подлокотник 2-го ряда сидений | есть | есть |
| Потолочные светодиодные светильники для 1,2 ряда сидений | есть | есть |
| Акустические передние стекла | есть | есть |
| Технологии и мультимедиа | ||
| Большой сенсорный емкостный дисплей 15.6" | есть | есть |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.3" | есть | есть |
| Беспроводное подключение Android Auto / Apple CarPlay | есть | есть |
| Система "Свободные руки" (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | есть | есть |
| Радио | есть | есть |
| Количество динамиков | 8 | 8 |
| 2 разъема USB + 2 разъема C-Type (спереди и сзади) | есть | есть |
| Телематика | есть | есть |
Опции по комплектациям
| Оборудование — полный привод | Прайм | Ультра |
|---|---|---|
| Дизайн | ||
| 18-дюймовые алюминиевые литые диски | есть | — |
| 19-дюймовые алюминиевые литые диски | — | есть |
| Окраска металлик (на выбор) | есть | есть |
| Рейлинги на крыше | есть | есть |
| Антенна в виде плавника | есть | есть |
| Расширители колесных арок | есть | есть |
| Задний спортивный спойлер | есть | есть |
| Светодиодные фары основного света | есть | есть |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | есть | есть |
| Динамические указатели поворота | есть | есть |
| Светодиодные задние фонари | есть | есть |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | есть | есть |
| Электропривод складывания зеркал | есть | есть |
| Наружная подсветка под зеркалами | — | есть |
| Память настроек зеркал | — | есть |
| Пороги с подсветкой спереди | — | есть |
| Атмосферная подсветка интерьера | есть | есть |
| Панорамная крыша с люком и шторкой | есть | есть |
| Подготовка под установку ТСУ | есть | есть |
| Безопасность | ||
| Эра Глонасс | есть | есть |
| Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | есть | есть |
| Панорамный обзор 540° (360° и проекция вида снизу) | 540° | 540° |
| Задние датчики парковки | есть | есть |
| Передние датчики парковки | есть | есть |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | — | есть |
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | — | есть |
| Ассистент удержания в полосе (LKA/LDP/ELK) | — | есть |
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | — | есть |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | — | есть |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | — | есть |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | — | есть |
| Предупреждение при опасности при открытии дверей (DOW) | — | есть |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | — | есть |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | — | есть |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | есть | есть |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | есть | есть |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС) | есть | есть |
| Датчик превышения заданной скорости | есть | есть |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | есть | есть |
| Боковые передние подушки безопасности для 1-го ряда | есть | есть |
| Боковые передние подушки безопасности для 2-го ряда | — | есть |
| Шторки безопасности | есть | есть |
| Коленная подушка безопасности водителя | — | есть |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | есть | есть |
| Система удержания детских кресел Isofix/Изофикс для сидений 2-го ряда | есть | есть |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | есть | есть |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | есть | есть |
| Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя) | есть | есть |
| Функция отсрочки выключения фар | есть | есть |
| Задний стеклоочиститель | есть | есть |
| Уменьшенное запасное колесо | есть | есть |
| Газовые упоры капота | есть | есть |
| Управление | ||
| Круиз-контроль | есть | есть |
| Выбор режима вождения | есть | есть |
| Электрический усилитель рулевого управления | есть | есть |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold/Автохолд | есть | есть |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | есть | есть |
| Центральный замок с дистанционным управлением | есть | есть |
| Электропривод двери багажника | есть | есть |
| Открытие багажника без помощи рук | есть | есть |
| Система напоминания об усталости водителя | есть | есть |
| Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | есть | есть |
| Система Старт / Стоп | есть | есть |
| Комфорт | ||
| Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | есть | есть |
| Обогрев передних сидений | есть | есть |
| Обогрев сидений 2-го ряда | есть | есть |
| Обогрев рулевого колеса | есть | есть |
| Обогрев лобового стекла | есть | есть |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | есть | есть |
| Функция авто-отпотевания стекла | есть | есть |
| Отделка потолка | Черный | Черный |
| Отделка сидений из искусственной кожи | Серо-черный | Бежево-серый |
| Память настроек сиденья водителя | — | есть |
| Вентиляция передних сидений | — | есть |
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | есть | есть |
| Сиденья первого ряда с электрическими регулировками | есть | есть |
| Сиденья 2-го ряда с механической продольной регулировкой | есть | есть |
| Сиденья 2-го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | есть | есть |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 (в ровный пол) | есть | есть |
| Сиденья 3-го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | есть | есть |
| Складная спинка сидений 3-го ряда в соотношении 1/2-1/2 (в ровный пол) | есть | есть |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | есть | есть |
| Электрохромное зеркало заднего вида | есть | есть |
| Климат-контроль, 2 зоны | есть | есть |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | есть | есть |
| Дефлекторы для 2-го ряда | есть | есть |
| Дефлекторы для 3-го ряда | — | есть |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях (по вылету и углу наклона) | есть | есть |
| Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | есть | есть |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления, авто | есть | есть |
| Передний центральный подлокотник с охлаждаемой ёмкостью для хранения | есть | есть |
| Подлокотник 2-го и 3-го рядов сидений | есть | есть |
| Потолочные светодиодные светильники для 1,2,3 ряда сидений | есть | есть |
| Акустические передние стекла | есть | есть |
| Технологии и мультимедиа | ||
| Беспроводная зарядка для смартфона | — | есть |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 15.6" | есть | есть |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.3" | есть | есть |
| Проекционный дисплей | — | есть |
| Беспроводное подключение Android Auto / Apple CarPlay | есть | есть |
| Система "Свободные руки" (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | есть | есть |
| Радио | есть | есть |
| Количество динамиков | 8 | 10 |
| 2 разъема USB + 2 разъема C-Type (спереди и сзади) | есть | есть |
| Телематика | — | — |
Цены
| Комплектация | Актив, передний привод | Прайм, передний привод | Прайм, полный привод | Ультра, полный привод |
|---|---|---|---|---|
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод | 2 999 000 | 3 199 000 | 3 480 000 | 3 735 000 |
| Выгода по трейд-ин | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 |
| Рекомендуемая цена перепродажи | 3 099 000 | 3 299 000 | 3 630 000 | 3 885 000 |