Спецификация
| Версия | 1.5PT 147 DCT6 2WD |
| Базовые параметры | |
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4506х1828х1701 |
| Колесная база, мм | 2650 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1550/1550 |
| Снаряженная масса, кг | 1543 |
| Полная масса, кг | 2000 |
| Объем багажника, л | 475-1500 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,5 |
| Дорожный просвет, мм | 203* |
| Размерность шин | 225/60R18 |
| Основные | |
| Кузов | Несущий кузов |
| Привод | Передний |
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson/Задняя подвеска: независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормозная система | |
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилирумые/Дисковые невентилируемые |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Усилитель руля | |
| Тип усилителя руля | Электрический |
| Силовой агрегат - ДВС | |
| Модель двигателя | SQRE4T15С |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см3 | 1498 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент Нм/об.мин | 210/1750-4000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 10,5 |
| Топливо | |
| Расход топлива (город) л/100км | 9,8 |
| Расход топлива (трасса) л/100км | 6,5 |
| Расход топлива (смешанный) л/100км | 7,7 |
| Выбросы CO2 (смешанный) г/км | 175 |
| Топливо | АИ-92 |
| Экологический класс | Евро 6 |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | Робот DCT6 |
Опции по комплектациям
| Комлпектации | Актив (2WD, 1.5T, 147 DCT6) | Прайм (2WD, 1.5T, 147 DCT6) |
|---|---|---|
| Дизайн | ||
| 18-дюймовые алюминиевые литые диски | ✔ | ✔ |
| Окраска металлик | ✔ | ✔ |
| Окраска зеркал и ручек в цвет кузова | ✔ | ✔ |
| Рейлинги на крыше | ✔ | ✔ |
| Задний спортивный спойлер | ✔ | ✔ |
| Светодиодные фары основного света | ✔ | ✔ |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ✔ | ✔ |
| Светодиодные задние фонари | ✔ | ✔ |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой и обогревом, повторителями поворотов | ✔ | ✔ |
| Электропривод складывания зеркал | ✔ | |
| Безопасность | ||
| Эра Глонасс | ✔ | ✔ |
| Иммобилайзер | ✔ | ✔ |
| Задние датчики парковки | ✔ | ✔ |
| Камера заднего вида | ✔ | |
| Система кругового обзора | 360* | |
| Передние датчики парковки | ✔ | |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | ✔ | ✔ |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ✔ | ✔ |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ✔ | ✔ |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ |
| Боковые передние подушки безопасности | ✔ | ✔ |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ✔ | ✔ |
| Система удержания детских кресел Isofix/Изофикс для задних сидений | ✔ | ✔ |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ✔ | ✔ |
| Датчик света и дождя | ✔ | ✔ |
| Функция отсрочки выключения фар | ✔ | ✔ |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ✔ | ✔ |
| Датчик превышения заданной скорости | ✔ | ✔ |
| Уменьшенное запасное колесо | ✔ | ✔ |
| Управление | ||
| Круиз-контроль | ✔ | ✔ |
| Выбор режима вождения | ✔ | ✔ |
| Электрический усилитель рулевого управления | ✔ | ✔ |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold/Автохолд | ✔ | ✔ |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ✔ | ✔ |
| Центральный замок с дистанционным управлением | ✔ | ✔ |
| Комфорт | ||
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ✔ | ✔ |
| Обогрев передних сидений | ✔ | ✔ |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ✔ (подушка) | |
| Обогрев рулевого колеса | ✔ | ✔ |
| Обогрев лобового стекла | ✔ | ✔ |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ✔ | ✔ |
| Отделка сидений искусственной кожей | ✔ | ✔ |
| Цвет потолка | Светло-серый | Светло-серый |
| Водительское сиденье с механической регулировкой, направлений | 6 | 6 |
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой, направлений | 4 | 4 |
| Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | ✔ | ✔ |
| Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | ✔ | ✔ |
| Электрический кондиционер | ✔ | |
| Климат-контроль, 2 зоны | ✔ | |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ✔ | ✔ |
| Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) | ✔ | ✔ |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ✔ | ✔ |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ✔ | ✔ |
| Передние и задние электростеклоподъемники | ✔ | ✔ |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ✔ | ✔ |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ✔ | ✔ |
| Ручки для пассажиров с микролифтом | ✔ | ✔ |
| Очечник | ✔ | ✔ |
| Технологии и мультимедиа | ||
| Радио | ✔ | ✔ |
| 6 динамиков | ✔ | ✔ |
| Большой сенсорный емкостный дисплей 10.25” | ✔ | ✔ |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25” | ✔ | ✔ |
| Android Auto / Apple CarPlay (беспроводной) | ✔ | ✔ |
| 2 USB-разъема спереди | ✔ | ✔ |
| 1 USB-разъем сзади | ✔ | ✔ |
| Телематика | ✔ | ✔ |
| Система “Свободные руки” (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ✔ | ✔ |
Цены
| Комплектации | Актив (2WD, 1.5T, 147 DCT6) | Прайм (2WD, 1.5T, 147 DCT6) |
|---|---|---|
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод* | 2159000 | 2329000 |
| Выгода по программе «TENET Приветственная выгода»** | 100000 | 100000 |
| Рекомендуемая цена перепродажи | 2259000 | 2429000 |